Рейтинг WTA. Гарбин Мугуруса стала девятой ракеткой мира

<br />
                        Рейтинг WTA. Гарбин Мугуруса стала девятой ракеткой мира

По итогам минувшей недели испанка Гарбин Мугуруса поднялась на девятую строчку рейтинга WTA. Лидером остаётся австралийка Эшли Барти.

Рейтинг WTA. Версия от 19 июля 2021 года

1. (1) Эшли Барти (Австралия) — 9635 очков
2. (2) Наоми Осака (Япония) — 7336
3. (3) Арина Соболенко (Беларусь) — 6965
4. (4) София Кенин (США) — 5640
5. (5) Бьянка Андрееску (Канада) — 5331
6. (6) Элина Свитолина (Украина) — 5125
7. (7) Каролина Плишкова (Чехия) — 4975
8. (8) Ига Свёнтек (Польша) — 4695
9. (10) Гарбин Мугуруса (Испания) — 4165
10. (9) Симона Халеп (Румыния) — 4115...
18. (18) Анастасия Павлюченкова (Россия) — 3420...
31. (31) Дарья Касаткина (Россия) — 2090...
33. (33) Вероника Кудерметова (Россия) — 2040...
34. (34) Екатерина Александрова (Россия) — 2000...
43. (41) Светлана Кузнецова (Россия) — 1693...
54. (55) Людмила Самсонова (Россия) — 1431...
83. (82) Анна Блинкова (Россия) — 985...
86. (83) Анастасия Потапова (Россия) — 953...
89. (89) Варвара Грачёва (Россия) — 928...
91. (91) Вера Звонарёва (Россия) — 922

Игроки в сюжете: Барти Эшли Мугуруса Гарбин

Источник: gotennis.ru



Добавить комментарий