Рейтинг WTA. Арина Соболенко стала третьей ракеткой мира

<br />
                        Рейтинг WTA. Арина Соболенко стала третьей ракеткой мира

По итогам Уимблдона в Топ-10 рейтинга WTA произошёл ряд изменений. Полуфиналистка турнира Арина Соболенко стала третьей ракеткой мира.

Финалистка соревнований, чешка Каролина Плишкова вернулась в Топ-10. Также свои позиции улучшили Бьянка Андрееску, София Кенин, Ига Свёнтек и Гарбин Мугуруса.

Рейтинг WTA. Версия от 12 июля 2021 года

1. (1) Эшли Барти (Австралия) — 9635 очков
2. (2) Наоми Осака (Япония) — 7336
3. (4) Арина Соболенко (Беларусь) — 6965
4. (6) София Кенин (США) — 5640
5. (7) Бьянка Андрееску (Канада) — 5331
6. (5) Элина Свитолина (Украина) — 5125
7. (13) Каролина Плишкова (Чехия) — 4975
8. (9) Ига Свёнтек (Польша) — 4695
9. (3) Симона Халеп (Румыния) — 4330
10. (12) Гарбин Мугуруса (Испания) — 4165...
18. (19) Анастасия Павлюченкова (Россия) — 3420...
31. (35) Дарья Касаткина (Россия) — 2090...
33. (32) Вероника Кудерметова (Россия) — 2040...
34. (36) Екатерина Александрова (Россия) — 2000...
41. (40) Светлана Кузнецова (Россия) — 1693...
55. (65) Людмила Самсонова (Россия) — 1441...
82. (89) Анна Блинкова (Россия) — 985...
83. (80) Анастасия Потапова (Россия) — 981...
89. (90) Варвара Грачёва (Россия) — 928...
91. (96) Вера Звонарёва (Россия) — 922

Игроки в сюжете: Мугуруса Гарбин Плишкова Каролина Соболенко Арина

Источник: gotennis.ru



Добавить комментарий